
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TW - 417 | 2828 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | TW - 416 | 0905 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | TW - 415 | 7593 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | TW - 414 | 6190 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | TW - 413 | 7351 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | TW - 412 | 6723 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | TW - 411 | 3492 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TW - 410 | 6443 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | TW - 409 | 9986 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | TW - 408 | 2023 |




