
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | TMA - 345 | 7352 |
| 2 | 22 Nov 2026 | Minggu | TMA - 344 | 0171 |
| 3 | 22 Nov 2026 | Minggu | TMA - 343 | 7402 |
| 4 | 22 Nov 2026 | Minggu | TMA - 342 | 7739 |
| 5 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TMA - 341 | 3886 |
| 6 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TMA - 340 | 5365 |
| 7 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TMA - 339 | 9875 |
| 8 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TMA - 338 | 8107 |
| 9 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TMA - 337 | 4014 |
| 10 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TMA - 336 | 5729 |




